欢迎user
12-附录D 交流电源线配线方法
本章节下载 (120.93 KB)
表D-1 海外成套10A交流电源线插头制式与国家或地区对应表
1 | 插头制式 | 编码(长度) | 符合安规认证要求、 | 其他主要使用国家或地区 | 其他较少使用国家或地区 |
I 型 | 04041104(3米) | 中国大陆 |
|
| |
插头外形 | 电缆外形 | 连接器外形 | |||
2 | 插头制式 | 编码(长度) | 符合安规认证要求、 | 其他主要使用国家或地区 | 其他较少使用国家或地区 |
B 型 | 04020728(3米) | 加拿大、美国 | 墨西哥、阿根廷、巴西、哥伦比亚、委内瑞拉、泰国、秘鲁、菲律宾、A6国 |
| |
插头外形 | 电缆外形 | 连接器外形 | |||
3 | 插头制式 | 编码(长度) | 符合安规认证要求、可以合法使用的国家或地区 | 其他主要使用国家或地区 | 其他较少使用国家或地区 |
F 型 | 04041056(3米) | 荷兰、丹麦、瑞典、 | 印尼、土耳其、 | 印度 | |
插头外形 | 电缆外形 | 连接器外形 | |||
4 | 插头制式 | 编码(长度) | 符合安规认证要求、可以合法使用的国家或地区 | 其他主要使用国家或地区 | 其他较少使用国家或地区 |
G型 | 04040890(3米) | 英国 | 马来西亚、新加坡、香港、埃及 |
| |
插头外形 | 电缆外形 | 连接器外形 | |||
5 | 插头制式 | 编码(长度) | 符合安规认证要求、可以合法使用的国家或地区 | 其他主要使用国家或地区 | 其他较少使用国家或地区 |
B 型 | 04040887(3米) | 日本 |
|
| |
插头外形 | 电缆外形 | 连接器外形 | |||
6 | 插头制式 | 编码(长度) | 符合安规认证要求、 | 其他主要使用国家或地区 | 其他较少使用国家或地区 |
D型 | 04040889(3米) | 香港 | 南非 |
| |
插头外形 | 电缆外形 | 连接器外形 | |||
7 | -0插头制式 | 编码(长度) | 符合安规认证要求、可以合法使用的国家或地区 | 其他主要使用国家或地区 | 其他较少使用国家或地区 |
I 型 | 04040888(3米) | 澳大利亚 |
|
| |
插头外形 | 电缆外形 | 连接器外形 | |||
8 | 插头制式 | 编码(长度) | 符合安规认证要求、可以合法使用的国家或地区 | 其他主要使用国家或地区 | 其他较少使用国家或地区 |
J 型 | 04041119(3米) | 瑞士 |
|
| |
插头外形 | 电缆外形 | 连接器外形 | |||
9 | 插头制式 | 编码(长度) | 符合安规认证要求、可以合法使用的国家或地区 | 其他主要使用国家或地区 | 其他较少使用国家或地区 |
L 型 | 04041120(3米) | 意大利 |
|
| |
插头外形 | 电缆外形 | 连接器外形 | |||
表D-2 海外成套16A交流电源线插头制式与国家或地区对应表
1 | 插头制式 | 编码(长度) | 符合安规认证要求、 | 其他主要使用国家或地区 | 其他较少使用国家或地区 |
I 型 | 04043396(3米) | 中国大陆 |
|
| |
插头外形 | 电缆外形 | 连接器外形 | |||
3 | 插头制式 | 编码(长度) | 符合安规认证要求、 | 其他主要使用国家或地区 | 其他较少使用国家地区 |
B 型 | 0404A063(3米) | 加拿大、美国 | 墨西哥、阿根廷、巴西、 |
| |
插头外形 | 电缆外形 | 连接器外形 | |||
5 | 插头制式 | 编码(长度) | 符合安规认证要求、 | 其他主要使用国家或地区 | 其他较少使用国家或地区 |
F 型 | 0404A061(3米) | 荷兰、丹麦、瑞典、 | 印尼、土耳其、 |
| |
插头外形 | 电缆外形 | 连接器外形 | |||
7 | 插头制式 | 编码(长度) | 符合安规认证要求、 | 其他主要使用国家或地区 | 其他较少使用国家或地区 |
G 型 | 0404A060(3米) | 英国 | 马来西亚、新加坡、 |
| |
插头外形 | 电缆外形 | 连接器外形 | |||
9 | 插头制式 | 编码(长度) | 符合安规认证要求、 | 其他主要使用国家或地区 | 其他较少使用国家或地区 |
B 型 | 0404A062(3米) | 日本 |
|
| |
插头外形 | 电缆外形 | 连接器外形 | |||
13 | 插头制式 | 编码(长度) | 符合安规认证要求、 | 其他主要使用国家或地区 | 其他较少使用国家或地区 |
I 型 | 0404A01A(3米) | 澳大利亚 |
|
| |
插头外形 | 电缆外形 | 连接器外形 | |||
不同款型规格的资料略有差异, 详细信息请向具体销售和400咨询。H3C保留在没有任何通知或提示的情况下对资料内容进行修改的权利!