欢迎user
整机显示分辨率为3840 x 2160,专业画质调校,色彩逼真,沉浸式体验。
采用零贴合工艺,减少空气折射,书写无悬浮感。
硬件层+应用层加速处理,超低书写延迟,新增笔锋效果,书写笔迹真实细腻。
支持硬件级防蓝光护眼,可根据环境亮度调节屏幕亮度,保护使用者的用眼安全。
内置8阵列麦克风,拾音距离≥12米,内置4K摄像头,4倍数字变焦;具备大功率扬声器,声音效果佳,音量大;支持手势唤醒智能取景与发言人追踪。
系统工具包括且不限于倒计时、秒表、录屏、截屏、冻屏、分屏模式、照相机、投票器、文件快传、日历、触摸锁、锁屏等小工具。
Wi-Fi 6 传输,无线网络更稳定,视频画面流畅无卡顿,支持无线联网且同时开启热点连接
产品型号 | MG-86B2-TED3 | |
显示屏参数 | 尺寸 | 86英寸 |
分辨率 | 3840 x 2160 | |
色域 | ≥72%NTSC | |
对比度 | 4000:1 | |
整机可视角 | 178° | |
亮度 | ≥350nit | |
色深 | 10bit | |
贴合方式 | 零贴合 | |
背光类型 | DLED | |
硬件防蓝光 | 支持 | |
系统参数 | 操作系统 | Android 11 |
内存(RAM) | 4GB | |
存储(ROM) | 32GB | |
触控参数 | 触摸类型 | 红外 |
触摸点数 | 40点 | |
触摸高度 | 3mm | |
最小识别物 | 2mm | |
书写精度 | ±1mm | |
无线参数 | Wi-Fi | 支持Wi-Fi 6 |
工作频率 | 2.4GHz和5GHz | |
蓝牙 | Bluetooth 5.2 | |
摄像头 | 安装方式 | 内置1300W |
最大分辨率/帧率 | 3840 x 2160 / 30fps | |
最大视角 | 96° | |
数字变焦 | 4倍 | |
声音参数 | 出音方式 | 前出音 |
阵列麦克风数量 | 8个 | |
拾音距离 | 12m | |
拾音角度 | 前向180°或120° | |
扬声器功率 | 2 x 15W | |
扬声器声道 | 2.0 | |
整机参数 | 裸机尺寸 | 1961 x 103 x 1185 mm |
包装尺寸 | 2077 x 220 x 1305 mm | |
毛重 | 78kg | |
净重 | 64kg | |
按键 | 前置按键 | 音量+,音量-,设置,冻屏,返回,Home,电源 |
前置接口 | USB接口 | USB 3.0 × 2,Type-C × 1 |
触控接口 | TOUCH OUT × 1 | |
视频输入 | HDMI IN × 1 | |
侧置接口 | USB接口 | USB 3.0 × 2 |
以太网口 | LAN × 1 | |
视频输入 | HDMI IN × 2 | |
模拟音频接口 | LINE-IN × 1,LINE-OUT ×1,PC Audio IN ×1 | |
串口 | RS232 x 1 | |
模拟视频接口 | VGA x 1 | |
数字音频接口 | SPDIF x 1 | |
触控接口 | TOUCH OUT × 1 | |
设备环境 | 设备类别 | Ⅰ类设备 |
工作温度 | 5℃~35℃ | |
存储湿度 | 20%~80%RH | |
海拔高度 | <5000m | |
认证 | CCC、节能、无委 | |
附件 | 标配 | 触控笔 × 2、电源线、壁挂 |
选配 | 传屏器、壁挂支架、移动支架 | |
整机 | 底部 |
|
前侧 |
|
|
|




