欢迎user
整机显示分辨率为3840*2160,极致清晰,专业画质调校,色彩逼真,沉浸式体验。
采用零贴合领先工艺,减少空气折射,书写无悬浮感
平行视窗,多应用同时使用,随处,同时又拥有智能设备的便捷性和多样性。
硬件层+应用层加速处理,超低书写延迟,新增笔锋效果,书写笔迹真实细腻
支持硬件级防蓝光护眼功能,并且可以根据环境亮度调节屏幕亮度,保护使用者的用眼安全。
内置8阵列麦克风,拾音距离≥12米,拾音角度≥180度;可拆卸式4K摄像头;具备双腔六驱动大功率扬声器,声音效果佳,音量大;
可将多应用进行二、三、四分屏形式呈现,多窗口支持同时互动协同;
支持通过HDMI IN实现外部电脑与智慧互动大屏之间高清视频信号、音频信号、触控信号的实时传输,传输分辨率≥ 4K@60Hz;
Wi-Fi 6 传输,速度提升近3倍,无线网络更稳定,视频画面流畅无卡顿。
产品型号 | H3C MG65A2-TD2A | ||
显示屏参数 | 尺寸 | 65英寸 | |
分辨率 | 3840*2160 | ||
色域 | ≥80%NTSC | ||
对比度 | TYP1200:1 | ||
整机可视角 | ≥178° | ||
亮度 | >350nit | ||
色深 | 10bit(8bit+FRC) | ||
贴合方式 | 0贴合 | ||
背光类型 | DLED | ||
硬件防蓝光 | 支持 | ||
系统参数 | 处理器 | Intel 酷睿 i5 11代 | |
操作系统 | Window11, Android 11 | ||
内存(RAM) | 16GB | ||
存储(ROM) | 512GB | ||
触控参数 | 触摸类型 | 红外 | |
触摸点数 | 20点 | ||
触摸高度 | 2.5mm | ||
最小识别物 | 3mm(屏幕中心90%区域) | ||
书写精度 | ±1.5mm(屏幕中心90%区域) | ||
网络 | Wi-Fi | 支持WIFI6 | |
蓝牙 | 5.0及以上 | ||
以太网 | 双网络,1000M | ||
4K摄像头 (选配) | 接口 | USB3.0,可插拔设计 | |
最大分辨率/帧率 | 3840 * 2160 / 30fps | ||
可视角 | 对角线≥88° | ||
数字变焦 | 最大10倍 | ||
声音参数 | 出音方式 | 前出音 | |
阵列麦克风数量 | 8个 | ||
拾音距离 | 12m | ||
拾音角度 | 前向180° | ||
扬声器 | 2.0声道 | ||
整机参数 | 裸机尺寸 | 1485.2 × 912.3 × 95.6 mm | |
包装尺寸 | 1650 × 1050 × 210m mm | ||
毛重 | 49KG | ||
净重 | 40KG | ||
拓展接口 | USB接口 | 前置 | USB 3.0 × 1 |
侧置 | USB 3.0 × 4,Type-C × 1(dp1.4、USB3.0、USB2.0) | ||
以太网口 | LAN × 2 | ||
HDMI输入(侧置) | HDMI IN × 1 | ||
HDMI输出(侧置) | HDMI OUT × 2 | ||
音频输出接口 | LINE-IN × 1,LINE-OUT ×1 | ||
RS232调试口 | RS232 x 3 | ||
Touch USB(侧置) | TOUCH OUT × 1 | ||
工作状态 工作环境 | 设备类别 | Ⅰ类设备 | |
工作温度/工作湿度 | 5℃~35℃ / 20%~80%RH | ||
存储温度/存储湿度 | -10℃~50℃ / 20%~80%RH | ||
海拔高度 | <5000m | ||
认证 | CCC、节能、无委认证、CE、RoHS | ||
附件 | 标配 | 触控笔 × 2、电源线 | |
选配 | 4K摄像头、传屏器、壁挂支架、移动支架 |
外形尺寸